Cartone bianco leggero rivestito in avorio monostrato ad altissimo spessore
Specifiche del prodotto
| Tipo di prodotto | Pannello in avorio ad altissima densità |
| Materiale | 100% polpa di legno vergine pura |
| Peso | 185 g, 205 g, 215 g, 245 g, 255 g, 290 g, 295 g, 305 g, 345 g |
| Bianchezza | ≥90% ±2,0 |
| Lucentezza | ≥35% |
| Rugosità | ≤1,5 μm |
| Confezione | Disponibili sia in rotoli che in fogli |
| Porto di carico | Ningbo |
| Termini di pagamento | TT/Western Union/Paypal |
| Luogo di origine | Cina |
Applicazione
Cartoline
Imballaggio farmaceutico
Imballaggio di prodotti elettronici
Imballaggio cosmetico
Imballaggi per beni di prima necessità
Confezione
1. In confezione rotolo:
Ogni rotolo è avvolto con carta kraft rivestita in PE a 2 strati.
Può proteggere dall'umidità durante il trasporto prolungato.
2. In confezione di fogli:
Ogni foglio viene imballato con pellicola termoretraibile su un pallet di legno, quindi fissato con una cinghia di imballaggio.
Confronto tra pannello in avorio ultra-ingombrante e normale
| Indice dei prodotti | Ingombro ultra elevato | Normale | Grande massa | Ingombro ultra elevato | Normale | Grande massa | Ingombro ultra elevato | Normale | Grande massa |
| Peso base | 255 | 300 | 275 | 305 | 350 | 325 | 345 | 400 | 365 |
| Spessore | 415 | 415 | 415 | 490 | 490 | 490 | 555 | 550 | 555 |
| Massa | 1.63 | 1.38 | 1.51 | 1.61 | 1.4 | 1.51 | 1.62 | 1.38 | 1.52 |
| Rigidità CD | 7.05 | 7.00 | 7.00 | 12.1 | 10.5 | 11.0 | 14.0 | 14.5 | 12.0 |
| (㎡/T) | 3922 | 3333 | 3636 | 3279 | 2857 | 3077 | 2899 | 2500 | 2740 |
Lasciate un messaggio
Se avete domande o suggerimenti, lasciateci un messaggio, vi risponderemo il prima possibile!









