Cartoncino bianco leggero monopatinato ad altissimo spessore in cartone avorio
Specifiche del prodotto
Tipo di prodotto | Pannello in avorio sfuso ultra alto |
Materiale | Polpa di legno vergine pura al 100%. |
Peso | 185 g, 205 g, 215 g, 245 g, 255 g, 290 g, 295 g, 305 g, 345 g |
Bianchezza | ≥90% ±2,0 |
Lucentezza | ≥35% |
Rugosità | ≤1,5μm |
Confezione | Sono disponibili sia il pacco in rotoli che il pacco in fogli |
Porta di caricamento | Ningbo |
Termini di pagamento | TT/Western Union/Paypal |
Luogo di origine | Cina |
Applicazione
Cartoline
Confezione farmaceutica
Confezione di prodotti elettronici
Confezione cosmetica
Imballaggio per le necessità quotidiane
Confezione
1.Nella confezione in rotolo:
Ogni rotolo è avvolto con carta kraft patinata PE a 2 strati.
Può proteggere dall'umidità durante il trasporto a lungo termine.
2.Nel pacchetto di fogli:
Ogni foglio è imballato con pellicola termoretraibile su pallet di legno, quindi fissato con la cinghia da imballaggio.
Confronto tra cartone in avorio sfuso ultraelevato e normale
Indice dei prodotti | Ingombro ultra elevato | Normale | Ingombro elevato | Ingombro ultra elevato | Normale | Ingombro elevato | Ingombro ultra elevato | Normale | Ingombro elevato |
Peso base | 255 | 300 | 275 | 305 | 350 | 325 | 345 | 400 | 365 |
Spessore | 415 | 415 | 415 | 490 | 490 | 490 | 555 | 550 | 555 |
Massa | 1.63 | 1.38 | 1.51 | 1.61 | 1.4 | 1.51 | 1.62 | 1.38 | 1.52 |
CD di rigidità | 7.05 | 7.00 | 7.00 | 12.1 | 10.5 | 11.0 | 14.0 | 14.5 | 12.0 |
(㎡/T) | 3922 | 3333 | 3636 | 3279 | 2857 | 3077 | 2899 | 2500 | 2740 |
Lasciate un messaggio
Se hai domande o suggerimenti, lasciaci un messaggio, ti risponderemo il prima possibile!